BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 02: (L-R) Actors Matt Lanter, Abigail Spencer and Malcolm Barrett from NBCUniversal's 'Timeless' pose for a portrait at the 2016 Summer TCAs Getty Images Portrait Studio at the Beverly Hilton Hotel on August 2, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Maarten de Boer/Getty Images)
この週から「Timeless」、「Conviction」、「No Tomorrow」、「Frequency」の4作品がスタート。
うち、「Timeless」が視聴率8位と健闘しました。
「This Is Us」が3週連続で18-49歳の視聴率TOP、全視聴者数ではこちらも同じく「Bull」が3連続で1位となっています。
Adults 18-49(18歳~49歳の視聴率) 順位
Rank | Show | Network | 18-49 Rating | Viewers(mil) |
1 | This Is Us | NBC | 2.72 | 9.407 |
2 | Kevin Can Wait | CBS | 2.5 | 10.432 |
3 | Bull | CBS | 2.05 | 14.588 |
4 | リーサル・ウェポン | FOX | 1.97 | 7.261 |
5 | The Case Of: J Ramsey | CBS | 1.95 | 9.332 |
6 | Designated Survivor | ABC | 1.88 | 8.352 |
7 | Speechless | ABC | 1.87 | 6.616 |
8 | Timeless | NBC | 1.83 | 7.597 |
9 | Son of Zorn | FOX | 1.73 | 4.139 |
10 | The Good Place | NBC | 1.71 | 6.147 |
11 | 冒険野郎マクガイバー | CBS | 1.37 | 9.35 |
12 | Notorious | ABC | 1.03 | 4.701 |
13 | Pitch | FOX | 1.02 | 3.802 |
14 | Conviction | ABC | 0.92 | 5.174 |
15 | エクソシスト | FOX | 0.77 | 2.261 |
16 | No Tomorrow | CW | 0.48 | 1.514 |
17 | Frequency | CW | 0.36 | 1.352 |
Total Viewers (全視聴者数) 順位
Rank | Show | Network | 18-49 Rating | Viewers(mil) |
1 | Bull | CBS | 2.05 | 14.588 |
2 | Kevin Can Wait | CBS | 2.5 | 10.432 |
3 | This Is Us | NBC | 2.72 | 9.407 |
4 | 冒険野郎マクガイバー | CBS | 1.37 | 9.35 |
5 | The Case Of: J Ramsey | CBS | 1.95 | 9.332 |
6 | Designated Survivor | ABC | 1.88 | 8.352 |
7 | Timeless | NBC | 1.83 | 7.597 |
8 | リーサル・ウェポン | FOX | 1.97 | 7.261 |
9 | Speechless | ABC | 1.87 | 6.616 |
10 | The Good Place | NBC | 1.71 | 6.147 |
11 | Conviction | ABC | 0.92 | 5.174 |
12 | Notorious | ABC | 1.03 | 4.701 |
13 | Son of Zorn | FOX | 1.73 | 4.139 |
14 | Pitch | FOX | 1.02 | 3.802 |
15 | エクソシスト | FOX | 0.77 | 2.261 |
16 | No Tomorrow | CW | 0.48 | 1.514 |
17 | Frequency | CW | 0.36 | 1.352 |
Source: Nielsen
コメントしてポイントGET!
投稿がありません。
あなたの好きな医療ドラマは?