
Happy Birthday!
本日お誕生日ポール・W・S・アンダーソン
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
18歳-49歳での視聴率は今週も「Empire 成功の代償」が1位、これで9週連続!強い!
「ビッグバン★セオリー」は視聴率でも全視聴者数でも2位。
幅広い年齢層に支持されていることがわかりますね。
Adults 18-49(18歳~49歳の視聴率) 順位
Rank | Show | Network | 18-49 Rating | Viewers(mil) |
1 | Empire 成功の代償 | FOX | 3.44 | 9.262 |
2 | ビッグバン★セオリー | CBS | 3.42 | 14.475 |
3 | ザ・ヴォイス(月) | NBC | 2.72 | 11 |
4 | ザ・ヴォイス(火) | NBC | 2.66 | 10.826 |
5 | This Is Us | NBC | 2.59 | 9.293 |
6 | モダン・ファミリー | ABC | 2.33 | 7.437 |
7 | 60 Minutes | CBS | 2.26 | 13.709 |
8 | グレイズ・アナトミー | ABC | 2.2 | 8.029 |
9 | Kevin Can Wait | CBS | 1.99 | 8.593 |
10 | ザ・シンプソンズ | FOX | 1.99 | 4.563 |
11 | The Case Of: J Ramsey | CBS | 1.95 | 9.332 |
12 | サバイバー | CBS | 1.91 | 8.598 |
13 | それいけ!ゴールドバーグ家 | ABC | 1.9 | 6.462 |
14 | NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班 | CBS | 1.89 | 14.898 |
15 | リーサル・ウェポン | FOX | 1.86 | 6.985 |
16 | Speechless | ABC | 1.79 | 6.155 |
17 | Bull | CBS | 1.73 | 12.99 |
18 | The Great Indoors | CBS | 1.67 | 7.97 |
19 | BLACK-ISH | ABC | 1.67 | 5.646 |
20 | American Housewife | ABC | 1.65 | 5.59 |
21 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 1.62 | 10.37 |
22 | シカゴ・ファイア | NBC | 1.61 | 7.1 |
23 | ザ・ミドル | ABC | 1.56 | 6.032 |
24 | Designated Survivor | ABC | 1.55 | 7.013 |
25 | クリミナル・マインド FBI行動分析課 | CBS | 1.54 | 7.932 |
26 | LAW & ORDER:性犯罪特捜班 | NBC | 1.5 | 6.159 |
27 | NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班 | CBS | 1.49 | 10.763 |
28 | Son of Zorn | FOX | 1.47 | 3.455 |
29 | NYボンビー・ガール | CBS | 1.46 | 5.656 |
30 | The Good Place | NBC | 1.46 | 5.147 |
Total Viewers (全視聴者数) 順位
Rank | Show | Network | 18-49 Rating | Viewers(mil) |
1 | NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班 | CBS | 1.89 | 14.898 |
2 | ビッグバン★セオリー | CBS | 3.42 | 14.475 |
3 | 60 Minutes | CBS | 2.26 | 13.709 |
4 | Bull | CBS | 1.73 | 12.99 |
5 | ザ・ヴォイス(月) | NBC | 2.72 | 11 |
6 | ザ・ヴォイス(火) | NBC | 2.66 | 10.826 |
7 | NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班 | CBS | 1.49 | 10.763 |
8 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 1.62 | 10.37 |
9 | ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜 | CBS | 1.2 | 10.053 |
10 | NCIS: ニューオーリンズ | CBS | 1.32 | 9.97 |
11 | HAWAII FIVE-0 | CBS | 1.25 | 9.578 |
12 | The Case Of: J Ramsey | CBS | 1.95 | 9.332 |
13 | This Is Us | NBC | 2.59 | 9.293 |
14 | Empire 成功の代償 | FOX | 3.44 | 9.262 |
15 | マダム・セクレタリー | CBS | 1.01 | 8.752 |
16 | サバイバー | CBS | 1.91 | 8.598 |
17 | Kevin Can Wait | CBS | 1.99 | 8.593 |
18 | 冒険野郎マクガイバー | CBS | 1.17 | 8.228 |
19 | グレイズ・アナトミー | ABC | 2.2 | 8.029 |
20 | The Great Indoors | CBS | 1.67 | 7.97 |
21 | クリミナル・マインド FBI行動分析課 | CBS | 1.54 | 7.932 |
22 | モダン・ファミリー | ABC | 2.33 | 7.437 |
23 | SCORPION/スコーピオン | CBS | 1.29 | 7.312 |
24 | Mom | CBS | 1.42 | 7.151 |
25 | シカゴ・ファイア | NBC | 1.61 | 7.1 |
26 | Designated Survivor | ABC | 1.55 | 7.013 |
27 | リーサル・ウェポン | FOX | 1.86 | 6.985 |
28 | シカゴ・メッド | NBC | 1.34 | 6.873 |
29 | それいけ!ゴールドバーグ家 | ABC | 1.9 | 6.462 |
30 | Man with a Plan | CBS | 1.41 | 6.452 |
Source: Nielsen
コメントしてポイントGET!
投稿がありません。
あなたの好きなクライムサスペンスは?